
artikeln senast uppdaterad: 2022.11.09
Så många EuroBonus-poäng får du på dina köp. Kort som är anslutna till EuroBonus
Kreditkort + Årsavgift | poäng på alla köp per 100 kr spenderat |
---|---|
SAS Amex Classic (0 sek) | 10 poäng per 100kr |
SAS Amex Premium (1200 sek) | 15 poäng per 100kr |
SAS Amex Elite (4800 sek) | 20 poäng per 100 kr |
SAS Amex Elite Betalkort (6000 sek) | 20 poäng per 100 kr |
SAS EuroBonus Mastercard (395 sek) | 10 poäng per 100kr 15 poäng på köp i utländsk valuta 20 poäng vid köp av flygbiljetter hos SAS |
SAS EuroBonus Mastercard Premium (1895 sek) | 15 poäng per 100kr 20 poäng på köp i utländsk valuta 25 poäng vid köp av flygbiljetter hos SAS |
SAS AmericanExpress
Med ett SAS American Express tjänar du EuroBonus Extra-poäng på allt du handlar och kan resa för 50% av poängpriset

SAS EuroBonus Mastercard
SAS Eurobonus World Mastercard finns i två versioner. En grundvariant och en premiumvariant. Dessa kort ger inte 50% av poängpriset på en resa, men med premiumkortet kan du få Fly premium rabatt på SAS flygningar.
